Diputados | SON MIEMBRO DE ORGANOS GOB./COMISIONES INFORMATIVAS | |||||||
COMISIONES INFORMATIVAS | ||||||||
Presidencia, Personal, Reg. Inter., Economía Hacienda y Patrimonio | Especial de Cuentas | Obras públicas | Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Atención a Ayuntam. | Educación, Cultura, Juventud y Deportes | Acción Ciudadana, Sanidad, Serv. Sociales y Cooperación Internacional e Igualdad | |||
259245N | ALFARO SÁNCHO, ÁNGEL | VOCAL | ||||||
259266R | AMORES GARCÍA, JUAN RAMÓN | PRESIDENTE | ||||||
259477K | ARNEDO MEGÍAS, CESAREA | VOCAL | ||||||
259502W | BERRUGA SIMARRO, CONSTANTINO | VOCAL | VOCAL | |||||
259529H | BUENO VARGAS, SIMÓN VALENTÍN | |||||||
259542A | CABAÑERO MASIP, SANTIAGO | |||||||
259561C | DÍAZ HUEDO, JOSÉ IGNACIO | VOCAL | VOCAL | VOCAL | VOCAL | VOCAL | VOCAL | |
262619Z | GARCÍA ALCARAZ, FRANCISCO | VOCAL | PRESIDENTE | |||||
262628M | GARCÍA VITORIA, JUANA | VOCAL | ||||||
262660F | GARCÍA CORREOSO, MARÍA AGAPITA | VOCAL (suplente) | VOCAL (suplente) | VOCAL (suplente) | VOCAL (suplente) | VOCAL (suplente) | VOCAL (suplente) | |
262708Y | GÓMEZ SARRIÓN, FERMÍN | VOCAL | VOCAL | VOCAL | ||||
262821E | GONZÁLEZ JIMÉNEZ, PEDRO ANTONIO | VOCAL | VOCAL | VOCAL | ||||
265970D | GOTOR CARRILERO, ARTURO | VOCAL (titular) | VOCAL (titular) | VOCAL (titular) | VOCAL (titular) | VOCAL (titular) | VOCAL (titular) | |
265978P | JIMÉNEZ REQUENA, FABIOLA | VOCAL | ||||||
266031N | MARTÍNEZ GÓMEZ, ANTONIO | |||||||
266041C | MURCIA PÉREZ, MARIA DOLORES | VOCAL | VOCAL | |||||
266820J | NAVARRO CEBRIÁN, FRANCISCO | |||||||
266929K | RUIZ LÓPEZ, RAQUEL | VOCAL | VOCAL | |||||
266937X | SANCHA CAÑADAS, DANIEL | VOCAL | VOCAL | VOCAL | ||||
266944F | SÁNCHEZ ROSELLÓ, JAVER | VOCAL | VOCAL | |||||
266952R | SIERRA MORCILLO, MARÍA PILAR | VOCAL | ||||||
266971T | TORRES VALENCOSO, AMPARO | VOCAL | VOCAL | VOCAL | PRESIDENTE | |||
266985N | VALERA GONZÁLEZ, FRANCISCO | PRESIDENTE | PRESIDENTE | PRESIDENTE | VOCAL | |||
274870P | VIZCAINO MIRALLES, FRANCISCO | VOCAL | ||||||
274879C | ZAMORA SAIZ, MIGUEL | VOCAL | VOCAL |
ÁREA GESTIÓN Y ECONÓMICA | ÁREA MEDIO AMBIENTE | ÁREA SOCIAL | |||
Cooperación y Contratación | SEPEI | Educación y Cultura | |||
Carreteras | Medio Ambiente | Juventud y Deportes | |||
Arquitectura y Mantenimiento | Hidrología | Sanidad | |||
Parque Móvil | ITAP | Servicios sociales | |||
Economía | IFAB | San Vicente de Paúl | |||
Hacienda y Patrimonio | Circuito de velocidad | UME | |||
Personal y Régimen Interior | Turismo y Ferias | Conservatorio | |||
Registro | Servicio de Atención al Ciudadano | Consorcio de Servicios Sociales | |||
Intervención | Informática | Albacete Cultural | |||
Tesorería | Consorcio de Medio Ambiente | AIE | |||
Archivo | Cajero automático | UNED | |||
Organos de Gobierno | |||||
Secretaría | |||||
Publicaciones e Imprenta | |||||
Información y Relaciones | |||||
Unidad Jurídica | |||||
Gestalba |